

根据《重庆市经济信息委专家评审管理暂行办法》和《重庆市经济和信息化委员会关于完善评审专家库信息和增补专家有关工作的通知》,经个人申报、单位推荐和资格审核,拟将朱宇熹等12名专家增补入选重庆市经济信息委评审专家库,现予以公示。
公示时间2020年12月4日至12月11日,如有异议请于公示期内以电话、邮件等方式向我委政策法规处实名反馈。
联系电话:023-63895773
电子邮箱:cqjwfg@126.com
附件
推荐评审专家名单汇总表
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 学历/职称 | 从业年限 |
1 | 朱宇熹 | 重庆医科大学附属第一医院 | 肿瘤学 | 副教授 | 24 |
2 | 向廷秀 | 重庆医科大学附属第一医院 | 内科学 | 研究院 | 20 |
3 | 张献全 | 重庆海吉亚肿瘤医院 | 肿瘤学 | 教授/主任医师 | 30 |
4 | 娄世锋 | 重庆医科大学附属第二医院 | 内科学 | 教授 | 35 |
5 | 杨镇洲 | 重庆医科大学附属第二医院 | 临床医学 | 主任医师 | 27 |
6 | 王珊 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 儿外科 | 教授、肿瘤科主任 | 35 |
7 | 余时沧 | 陆军军医大学第一附属医院 | 呼吸内科 | 干细胞与再生医学科主任 | 23 |
8 | 朱波 | 陆军军医大学第二附属医院 | 肿瘤科 | 主治医师、教授 | 28 |
9 | 白云 | 陆军军医大学基础医学院医学遗传学教研室 | 免疫学 | 教授 | 36 |
10 | 史春梦 | 陆军军医大学 | 军事预防医学 | 教授 | 18 |
11 | 刘耀 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 内科学(血液病) | 主任医师/血液科主任 | 25 |
12 | 刘林 | 重庆医科大学附属第一医院 | 内科学(血液病) | 血液内科主任 | 28 |
更多政策资讯、培训通知:添加微信客服获取

重庆企业网 精彩呈献