十六、工业企业培育升规奖励
(一)支持方向。
2019年度新增规模工业企业(含新建项目入规和规下升规上工业企业)。
(二)申报条件。
2019年销售收入(以增值税纳税申报表的销售额为准)达到2000万元及以上,首次纳入统计联网直报的规模以上工业企业。
(三)补助标准。
给予每户10万元补贴。
(四)联系人及联系电话。
经济运行局:李海光,63895374(新建项目入规);中小企业处:王克胜,63895446(规下升规上)。
(五)申报材料。
详见附件十六。区县经济信息(中小企业)主管部门根据2019年全市新增规模工业企业参考名单核实后组织申报,并报送《工业企业培育升规奖励资金审查汇总表》。
十六、工业企业培育升规奖励申报材料
(一)加盖所在区县经济信息(中小企业)主管部门和单位公章的《工业企业培育升规奖励资金申请表》;
(二)加盖税务部门和单位公章的2019年12月《增值税纳税申报表》;
(三)营业执照(证书)复印件;
(四)申报新建项目入规企业还需提供:发展改革委(经济信息委)对建设项目的批复(备案)文件复印件。
附件:1.工业企业培育升规奖励资金申请表
2.工业企业培育升规奖励资金审查汇总表
3.2019年新增规模工业企业参考名单
附件1
工业企业培育升规奖励资金申请表
1、企业基本情况 |
企业详细名称 |
| 统一社会信用代码 |
|
法定代表人 (单位负责人) |
| 联系电话 |
|
联系人 |
| 联系电话 |
|
成立时间 |
| 登记注册类型 |
|
主要业务活动 (或主要产品) |
| 企业地址 |
|
2019年主要经济指标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 利润总额(万元) |
|
|
|
未来三年 产值预测 | 年份 | 产值(万元) | 增速(%) |
2020年 |
|
|
2021年 |
|
|
2022年 |
|
|
银行开户 许可证信息 | 帐户名称 | 开户行 | 帐号 |
|
|
|
是否列入严重失信主体“黑名单” |
|
2.企业真实性承诺 |
本企业承诺:申报资料均真实有效,如因本企业提供的材料真实性问题而导致的一切后果和法律责任均由本企业承担。 单位负责人(企业盖章): 年 月 日) |
附件2
工业企业培育升规奖励资金审查汇总表
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 所在区县 | 所属行业代码 | 主要业务活动或产品 | 登记注册类型 | 地址 | 2019年指标情况 | 未来三年产值预测 | 区县经济信息(中小企业)主管部门意见 | 区县奖励金额(万元) | 企业联系方式 | 备注 |
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 从业人员数(人) | 2020年(万元) | 同比(%) | 2021年(万元) | 同比(%) | 2022年(万元) | 同比(%) | 是否同意奖励 | 若不同意,请注明原因 | 联系人 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区县经济信息(中小企业)主管部门负责人(签字或盖章): |
|
|
|
|
|
| 区县填报人(签字): |
|
|
|
| 联系电话: |
|
|
|
注:由区县经济信息(中小企业)主管部门填写,分别报送电子件和纸质件。
附件3
2019年新增规模工业企业参考名单
序号 | 区县 | 企业名称 | 期别 |
2019年新建企业升规名单(237家) |
1 | 巴南区 | 重庆大江车桥有限责任公司 | 2019年04月 |
2 | 巴南区 | 重庆大江国立精密机械制造有限公司 | 2019年05月 |
3 | 巴南区 | 重庆指南针半导体有限责任公司 | 2019年06月 |
4 | 巴南区 | 重庆宗申集研机电科技有限公司 | 2019年11月 |
5 | 巴南区 | 重庆姜家龙石矿业有限公司 | 2019年11月 |
6 | 巴南区 | 重庆国舒制药有限公司 | 2019年12月 |
7 | 璧山区 | 重庆市璧山区碧清水务有限公司 | 2019年07月 |
8 | 璧山区 | 重庆汇新博创科技有限公司 | 2019年 |
9 | 璧山区 | 重庆茂和兴科技有限公司 | 2019年 |
10 | 城口县 | 重庆天宝药业有限公司 | 2019年07月 |
11 | 大足区 | 重庆泓通管业有限公司 | 2019年08月 |
12 | 大足区 | 重庆昕铭亚科技有限公司 | 2019年09月 |
13 | 大足区 | 重庆重铝新材料科技有限公司 | 2019年09月 |
14 | 大足区 | 重庆奎龙实业有限公司 | 2019年09月 |
15 | 大足区 | 重庆新达安科技发展有限公司 | 2019年09月 |
16 | 大足区 | 重庆中舜微电子有限公司 | 2019年09月 |
17 | 大足区 | 重庆艾博瑞威轨道交通设备有限公司 | 2019年09月 |
18 | 大足区 | 重庆斯睿机器人科技有限公司 | 2019年09月 |
19 | 大足区 | 重庆市衡为机械有限责任公司 | 2019年10月 |
20 | 大足区 | 重庆希泽机械设备制造有限公司 | 2019年10月 |
21 | 大足区 | 重庆润本管道有限公司 | 2019年10月 |
22 | 大足区 | 重庆国恒家具有限公司 | 2019年10月 |
23 | 大足区 | 重庆市大足区鼎乙机械制造有限公司 | 2019年10月 |
24 | 大足区 | 重庆拓创机械配件有限公司 | 2019年11月 |
25 | 大足区 | 重庆市顾臣门窗有限公司 | 2019年11月 |
26 | 大足区 | 重庆市大足区刚英五金加工有限公司 | 2019年11月 |
27 | 大足区 | 重庆久坤电子有限公司 | 2019年 |
28 | 大足区 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 2019年 |
29 | 垫江县 | 重庆仟亿金属制品有限公司 | 2019年11月 |
30 | 垫江县 | 重庆优菲特科技有限公司 | 2019年12月 |
31 | 垫江县 | 重庆汇泰再生资源开发有限公司 | 2019年 |
32 | 垫江县 | 发之源毛发制品(重庆)有限公司 | 2019年 |
33 | 奉节县 | 重庆渝玻科技股份有限公司 | 2019年09月 |
34 | 奉节县 | 重庆雅庭眼镜有限公司 | 2019年 |
35 | 涪陵区 | 重庆元利科技有限公司 | 2019年05月 |
36 | 涪陵区 | 金健米业(重庆)有限公司 | 2019年06月 |
37 | 合川区 | 重庆涔信科技有限公司 | 2019年04月 |
38 | 合川区 | 重庆枝茂繁水泥制品有限公司 | 2019年07月 |
39 | 合川区 | 重庆天顶之上动力机械有限公司 | 2019年07月 |
40 | 合川区 | 重庆市合川区凤顶铝制品加工有限公司 | 2019年08月 |
41 | 合川区 | 重庆新殿子建材有限公司 | 2019年08月 |
42 | 合川区 | 重庆市国拓原建材有限公司 | 2019年09月 |
43 | 合川区 | 重庆帕弛科技有限公司 | 2019年11月 |
44 | 合川区 | 重庆孟姿娇制衣有限公司 | 2019年11月 |
45 | 合川区 | 重庆德呈威科技有限公司 | 2019年11月 |
46 | 合川区 | 重庆九思食品有限公司 | 2019年11月 |
47 | 合川区 | 重庆维盟门业有限公司 | 2019年 |
48 | 合川区 | 重庆顺燕凯农产品加工有限公司 | 2019年 |
49 | 合川区 | 重庆金?暫杲谀芙ú挠邢薰� | 2019年 |
50 | 江北区 | 重庆龙力动力设备有限公司 | 2019年10月 |
51 | 江津区 | 重庆敏华家具制造有限公司 | 2019年04月 |
52 | 江津区 | 重庆桥头食品有限公司 | 2019年05月 |
53 | 江津区 | 重庆润通智能装备有限公司 | 2019年05月 |
54 | 江津区 | 重庆维斯顿管业科技有限公司 | 2019年05月 |
55 | 江津区 | 重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 2019年05月 |
56 | 江津区 | 重庆海亮铜业有限公司 | 2019年07月 |
57 | 江津区 | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 2019年09月 |
58 | 江津区 | 重庆乔业科技有限公司 | 2019年10月 |
59 | 江津区 | 重庆聪江电子有限公司 | 2019年10月 |
60 | 江津区 | 重庆五信机械制造有限公司 | 2019年12月 |
61 | 江津区 | 重庆建设仝达实业有限公司 | 2019年 |
62 | 九龙坡区 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 2019年 |
63 | 开州区 | 重庆海通环保科技有限公司 | 2019年05月 |
64 | 开州区 | 重庆市开州区利辉电机有限公司 | 2019年05月 |
65 | 开州区 | 重庆市开州区平旺汽车零配件制造有限公司 | 2019年05月 |
66 | 开州区 | 重庆润照光电科技有限公司 | 2019年06月 |
67 | 开州区 | 重庆梦高光电科技有限公司 | 2019年06月 |
68 | 开州区 | 重庆飞振光电科技有限公司 | 2019年06月 |
69 | 开州区 | 重庆博合电器有限公司 | 2019年06月 |
70 | 开州区 | 世旺九洲(重庆)家居有限责任公司 | 2019年07月 |
71 | 开州区 | 重庆辉照光电科技有限公司 | 2019年10月 |
72 | 开州区 | 重庆冠昌光电科技有限公司 | 2019年10月 |
73 | 开州区 | 重庆凯铁光电科技有限公司 | 2019年10月 |
74 | 开州区 | 重庆进益科技有限公司 | 2019年11月 |
75 | 开州区 | 重庆市戴利服装有限公司 | 2019年12月 |
76 | 开州区 | 重庆植本环保科技有限公司 | 2019年 |
77 | 开州区 | 重庆远盈包装制品有限责任公司 | 2020年02月 |
78 | 开州区 | 重庆塑龙塑胶科技发展有限公司 | 2020年02月 |
79 | 两江新区 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 2019年05月 |
80 | 两江新区 | 重庆旭福达光电科技有限公司 | 2019年11月 |
81 | 两江新区 | 优必选(重庆)科技有限公司 | 2019年 |
82 | 两江新区 | 重庆国环绿源科技有限公司 | 2019年 |
83 | 两江新区 | 索菲玛汽车滤清器(重庆)有限公司 | 2019年07月 |
84 | 两江新区 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 2019年09月 |
85 | 两江新区 | 重庆东环瑞鑫汽车零部件有限公司 | 2019年10月 |
86 | 两江新区 | 重庆聚祥燃气有限公司 | 2019年06月 |
87 | 两江新区 | 重庆卓通汽车内饰系统有限公司 | 2019年09月 |
88 | 两江新区 | 重庆可附特汽车零部件制造有限公司 | 2019年09月 |
89 | 两江新区 | 安通林(重庆)汽车内饰系统有限公司 | 2019年10月 |
90 | 两江新区 | 重庆零壹空间航天科技有限公司 | 2019年 |
91 | 两江新区 | 重庆兰羚天和科技股份有限公司 | 2019年 |
92 | 两江新区 | 日立汽车系统(重庆)有限公司 | 2019年 |
93 | 南岸区 | 重庆恒利达显示技术有限公司 | 2019年08月 |
94 | 南川区 | 重庆市南川区水江氧化铝有限公司 | 2019年04月 |
95 | 南川区 | 重庆中嘉混凝土有限公司 | 2019年05月 |
96 | 南川区 | 重庆众通南一混凝土有限公司 | 2019年09月 |
97 | 南川区 | 重庆金民康电器有限公司 | 2019年12月 |
98 | 南川区 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 2019年12月 |
99 | 彭水县 | 重庆巨盾实业有限公司 | 2019年12月 |
100 | 綦江区 | 重庆天健金属新材料有限公司 | 2019年06月 |
101 | 綦江区 | 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 2019年06月 |
102 | 綦江区 | 重庆星旭铝业有限公司 | 2019年09月 |
103 | 綦江区 | 重庆友利森汽车科技有限公司 | 2019年10月 |
104 | 綦江区 | 重庆顺利永纸制品包装有限公司 | 2019年10月 |
105 | 綦江区 | 重庆能投松藻配售电有限公司 | 2019年10月 |
106 | 綦江区 | 綦联电子技术(重庆)有限公司 | 2019年11月 |
107 | 綦江区 | 华芯智造微电子(重庆)股份有限公司 | 2019年11月 |
108 | 綦江区 | 重庆市綦江区万建机械制造有限公司 | 2019年11月 |
109 | 綦江区 | 重庆四五钢机械制造有限公司 | 2019年12月 |
110 | 綦江区 | 重庆建杰博毅钢结构有限公司 | 2019年 |
111 | 黔江区 | 重庆铖锋锰业有限公司 | 2019年10月 |
112 | 荣昌区 | 重庆华恒远大建筑科技有限公司 | 2019年06月 |
113 | 荣昌区 | 重庆市创亿欣电子有限公司 | 2019年06月 |
114 | 荣昌区 | 重庆琪馨食品有限公司 | 2019年06月 |
115 | 荣昌区 | 重庆市美泰塑胶有限责任公司 | 2019年06月 |
116 | 荣昌区 | 重庆泰庆电子科技有限公司 | 2019年07月 |
117 | 荣昌区 | 重庆家缘餐具制造有限公司 | 2019年07月 |
118 | 荣昌区 | 重庆江驰物流装备制造有限责任公司 | 2019年07月 |
119 | 荣昌区 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 2019年07月 |
120 | 荣昌区 | 重庆市意匠光学科技有限公司 | 2019年07月 |
121 | 荣昌区 | 重庆索途光学眼镜有限公司 | 2019年07月 |
122 | 荣昌区 | 重庆达兴建筑科技有限公司 | 2019年08月 |
123 | 荣昌区 | 重庆市鸿全电器制造有限公司 | 2019年08月 |
124 | 荣昌区 | 重庆尚达服饰有限公司 | 2019年10月 |
125 | 荣昌区 | 重庆维创汽车配件有限公司 | 2019年10月 |
126 | 荣昌区 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 2019年10月 |
127 | 荣昌区 | 泰升印刷(重庆)有限公司 | 2019年10月 |
128 | 荣昌区 | 重庆烛照实业发展有限公司 | 2019年10月 |
129 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区鑫浩麻纺织有限公司 | 2019年10月 |
130 | 荣昌区 | 重庆佳朋实业发展有限公司 | 2019年11月 |
131 | 荣昌区 | 重庆市景红麻纺织有限公司 | 2019年11月 |
132 | 荣昌区 | 重庆金宝饲料科技有限公司 | 2019年12月 |
133 | 荣昌区 | 重庆亿诺制衣有限公司 | 2019年12月 |
134 | 荣昌区 | 重庆市真诚电镀有限公司 | 2019年12月 |
135 | 荣昌区 | 重庆华腾眼镜有限责任公司 | 2019年12月 |
136 | 荣昌区 | 重庆博恩机械制造有限公司 | 2019年12月 |
137 | 沙坪坝区 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 2019年12月 |
138 | 石柱县 | 重庆新启派电子科技有限公司 | 2019年06月 |
139 | 石柱县 | 重庆开禧电子有限公司 | 2019年12月 |
140 | 石柱县 | 重庆市霆驰新材料科技有限公司 | 2019年12月 |
141 | 石柱县 | 重庆东韵电子有限公司 | 2019年12月 |
142 | 石柱县 | 重庆威斯壮智能科技有限公司 | 2019年 |
143 | 铜梁区 | 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 | 2019年05月 |
144 | 铜梁区 | 重庆可隆科技特汽车配件有限公司 | 2019年07月 |
145 | 铜梁区 | 重庆力华亘田科技有限责任公司 | 2019年07月 |
146 | 铜梁区 | 重庆光成汽车配件有限公司 | 2019年08月 |
147 | 铜梁区 | 和承汽车配件(重庆)有限公司 | 2019年08月 |
148 | 铜梁区 | 大进合汽车配件(重庆)有限公司 | 2019年08月 |
149 | 铜梁区 | 重庆三友伊菲斯特机械制造有限公司 | 2019年09月 |
150 | 铜梁区 | 原鲜食品(重庆)有限公司 | 2019年11月 |
151 | 铜梁区 | 重庆智沐电子科技有限公司 | 2019年11月 |
152 | 铜梁区 | 重庆市鹿享家科技有限公司 | 2019年11月 |
153 | 铜梁区 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 2019年11月 |
154 | 铜梁区 | 重庆新炬烁铝业有限公司 | 2019年12月 |
155 | 铜梁区 | 重庆协兴同创环保科技有限公司 | 2019年 |
156 | 铜梁区 | 重庆安创材料科技有限公司 | 2019年 |
157 | 铜梁区 | 杰尔精密电子(重庆)有限公司 | 2019年 |
158 | 铜梁区 | 重庆市闪蜂声学科技有限公司 | 2019年 |
159 | 铜梁区 | 明德致远(重庆)门窗有限公司 | 2019年 |
160 | 潼南区 | 重庆云瑞肥业有限公司 | 2019年04月 |
161 | 潼南区 | 重庆旭勇欣科技有限公司 | 2019年04月 |
162 | 潼南区 | 重庆保时龙电子科技有限公司 | 2019年04月 |
163 | 潼南区 | 重庆晶潼电子有限公司 | 2019年04月 |
164 | 潼南区 | 重庆鸿基木业有限公司 | 2019年04月 |
165 | 潼南区 | 重庆市潼南区潼和建材有限公司 | 2019年05月 |
166 | 潼南区 | 重庆立源化工有限公司 | 2019年08月 |
167 | 潼南区 | 重庆尚准智能科技股份有限公司 | 2019年09月 |
168 | 潼南区 | 重庆川益鑫金属表面处理有限公司 | 2019年09月 |
169 | 潼南区 | 重庆展荣智能科技有限公司 | 2019年10月 |
170 | 潼南区 | 重庆天耀金属表面处理有限公司 | 2019年10月 |
171 | 潼南区 | 重庆市潼南区彤鼎电子科技有限公司 | 2019年11月 |
172 | 潼南区 | 重庆市闽鑫智能科技有限公司 | 2019年12月 |
173 | 万盛经开区 | 重庆高科幕墙门窗有限公司 | 2019年03月 |
174 | 万盛经开区 | 重庆兴皓泰科技有限公司 | 2019年04月 |
175 | 万盛经开区 | 重庆美晶科技有限公司 | 2019年04月 |
176 | 万盛经开区 | 重庆旭精金属结构加工有限公司 | 2019年04月 |
177 | 万盛经开区 | 重庆冠宇电池有限公司 | 2019年06月 |
178 | 万盛经开区 | 重庆汇航铝加工有限公司 | 2019年06月 |
179 | 万州区 | 威科赛乐微电子股份有限公司 | 2019年11月 |
180 | 万州区 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 2019年12月 |
181 | 万州区 | 重庆欣天利智能重工有限公司 | 2019年 |
182 | 巫山县 | 重庆市巫山县成光新能源有限公司 | 2019年09月 |
183 | 巫山县 | 重庆保莱丽服饰有限公司 | 2019年09月 |
184 | 巫山县 | 巫山县环兴建材有限公司 | 2019年10月 |
185 | 巫山县 | 重庆市柳平环保建材有限公司 | 2019年10月 |
186 | 武隆区 | 重庆市武隆区新金联建材有限公司 | 2019年07月 |
187 | 武隆区 | 重庆芯宝微电子有限公司 | 2019年 |
188 | 秀山县 | 秀山县迈思科电子有限公司 | 2019年07月 |
189 | 秀山县 | 重庆市贝锐特电子有限公司 | 2019年07月 |
190 | 秀山县 | 秀山县纯青冶金材料有限公司 | 2019年 |
191 | 永川区 | 中交世通(重庆)重工有限公司 | 2019年05月 |
192 | 永川区 | 重庆嘉韵实业有限公司 | 2019年06月 |
193 | 永川区 | 泰石岩棉(重庆)有限公司 | 2019年07月 |
194 | 永川区 | 重庆市浩峰纸业有限公司 | 2019年07月 |
195 | 永川区 | 重庆申浚建材有限公司 | 2019年08月 |
196 | 永川区 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 2019年10月 |
197 | 永川区 | 重庆川盛建材科技有限公司 | 2019年11月 |
198 | 永川区 | 重庆新格海光金属材料有限公司 | 2019年11月 |
199 | 永川区 | 重庆乔柏智能科技有限公司 | 2019年12月 |
200 | 永川区 | 精诚工科汽车零部件(重庆)有限公司 | 2019年12月 |
201 | 永川区 | 诺博汽车零部件(重庆)有限公司 | 2019年12月 |
202 | 永川区 | 重庆润格纸业有限公司 | 2019年12月 |
203 | 永川区 | 重庆红源活性炭有限公司 | 2019年 |
204 | 渝北区 | 重庆达硕实业有限公司 | 2019年06月 |
205 | 渝北区 | 重庆瑞丰空港包装材料销售有限公司 | 2019年09月 |
206 | 渝北区 | 重庆显光照明科技有限公司 | 2019年09月 |
207 | 渝北区 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 2019年09月 |
208 | 渝北区 | 重庆市佳达通实业有限公司 | 2019年10月 |
209 | 渝北区 | 重庆创志机器人有限公司 | 2019年 |
210 | 渝北区 | 重庆通慧网联科技有限公司 | 2019年 |
211 | 云阳县 | 云阳县诚信杭萧钢结构股份有限公司 | 2019年05月 |
212 | 云阳县 | 重庆彩纳新材料科技有限公司 | 2019年06月 |
213 | 云阳县 | 云阳县通之道电子元件加工厂 | 2019年 |
214 | 长寿区 | 重庆大禹防水科技发展有限公司 | 2019年05月 |
215 | 长寿区 | 重庆合源信门业有限公司 | 2019年05月 |
216 | 长寿区 | 重庆非可智能家居有限公司 | 2019年06月 |
217 | 长寿区 | 重庆沛能电子材料有限公司 | 2019年06月 |
218 | 长寿区 | 重庆市桥衡科技有限公司 | 2019年08月 |
219 | 长寿区 | 重庆东匠智能家居有限公司 | 2019年08月 |
220 | 长寿区 | 重庆巧琢工贸发展有限公司 | 2019年08月 |
221 | 长寿区 | 重庆力标汽车部件有限公司 | 2019年08月 |
222 | 长寿区 | 重庆怡能科信实业有限公司 | 2019年10月 |
223 | 长寿区 | 重庆木一阁智能家居有限公司 | 2019年10月 |
224 | 长寿区 | 重庆怡能智造实业集团有限公司 | 2019年10月 |
225 | 长寿区 | 重庆普力晟新材料有限公司 | 2019年10月 |
226 | 长寿区 | 重庆优久酒业有限公司 | 2019年10月 |
227 | 长寿区 | 重庆鸿一新型建材有限公司 | 2019年11月 |
228 | 长寿区 | 重庆安盛钾业有限公司 | 2019年12月 |
229 | 长寿区 | 贝利科技(重庆)有限公司 | 2019年12月 |
230 | 长寿区 | 重庆奕翔化工有限公司 | 2019年12月 |
231 | 忠县 | 忠县吉电新能源有限公司 | 2019年04月 |
232 | 忠县 | 同舟电子(重庆)有限公司 | 2019年07月 |
233 | 忠县 | 极达鑫环境科技(重庆)有限公司 | 2019年07月 |
234 | 忠县 | 重庆海创环保科技有限责任公司 | 2019年09月 |
235 | 忠县 | 重庆新聚成能源科技有限公司 | 2019年09月 |
236 | 忠县 | 重庆戌缘锂电池有限公司 | 2019年 |
237 | 忠县 | 重庆市赛博瑞新能源科技有限公司 | 2019年 |
2019年小升规企业名单(492家) |
1 | 万州区 | 重庆皓连公路工程有限公司 | 2019年 |
2 | 万州区 | 重庆市宝典钢结构有限公司 | 2019年 |
3 | 万州区 | 重庆众本混凝土有限公司 | 2019年 |
4 | 万州区 | 重庆市固永实业有限公司 | 2019年 |
5 | 万州区 | 重庆亮杰物流有限公司 | 2019年 |
6 | 万州区 | 重庆朗奕迪实业有限公司 | 2019年 |
7 | 万州区 | 重庆苏美达长江制衣有限公司 | 2019年 |
8 | 万州区 | 重庆市万州冠辉电控设备制造有限公司 | 2020年2月 |
9 | 万州区 | 重庆市德铭门窗有限公司 | 2020年2月 |
10 | 黔江区 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | 2019年 |
11 | 黔江区 | 重庆龙民天然气有限公司 | 2019年 |
12 | 涪陵区 | 重庆洁环水处理设备有限公司 | 2019年 |
13 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区水利供水有限公司 | 2019年 |
14 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区建荣粮油有限公司 | 2019年 |
15 | 涪陵区 | 重庆市睿拓建材有限公司 | 2019年 |
16 | 涪陵区 | 重庆盈满建材有限公司 | 2019年 |
17 | 涪陵区 | 重庆宏昌沥青混凝土有限公司 | 2019年 |
18 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区金星水泥有限公司 | 2019年 |
19 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区咸亨食品有限公司 | 2019年 |
20 | 涪陵区 | 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司 | 2019年 |
21 | 涪陵区 | 重庆增程科技有限公司 | 2019年 |
22 | 涪陵区 | 重庆逸合峰生物科技有限公司 | 2019年 |
23 | 涪陵区 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 2019年 |
24 | 涪陵区 | 重庆得水源实业有限公司 | 2019年 |
25 | 涪陵区 | 重庆河邦建材有限公司 | 2019年 |
26 | 涪陵区 | 重庆棠立机械制造有限公司 | 2019年 |
27 | 涪陵区 | 重庆川船大业钢结构有限公司 | 2019年 |
28 | 涪陵区 | 重庆设计谷科技有限公司 | 2019年 |
29 | 涪陵区 | 重庆成聚汽车部件有限公司 | 2019年 |
30 | 涪陵区 | 重庆全景通用动力机械有限公司 | 2019年 |
31 | 涪陵区 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 2019年 |
32 | 涪陵区 | 重庆祥龙天然气有限公司 | 2019年 |
33 | 涪陵区 | 重庆中药饮片厂有限公司 | 2019年 |
34 | 涪陵区 | 重庆普熙汽车配件有限公司 | 2019年 |
35 | 涪陵区 | 重庆青烟洞发电有限公司 | 2019年 |
36 | 涪陵区 | 重庆嘉祥农业发展有限公司 | 2019年 |
37 | 涪陵区 | 重庆钰峰米业有限公司 | 2019年 |
38 | 涪陵区 | 重庆奥联实业有限公司 | 2019年 |
39 | 涪陵区 | 重庆天彩铝业有限公司 | 2019年 |
40 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区奎成农业发展有限公司 | 2019年 |
41 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区龙门粮油有限责任公司 | 2019年 |
42 | 涪陵区 | 重庆展迪家具制造有限公司 | 2019年 |
43 | 涪陵区 | 重庆合众电气工业有限公司 | 2019年 |
44 | 大渡口区 | 重庆团金科技有限公司 | 2019年 |
45 | 大渡口区 | 重庆西野电器制造有限公司 | 2019年 |
46 | 大渡口区 | 重庆朗润机电有限公司 | 2019年 |
47 | 大渡口区 | 重庆恒创汽车零部件制造有限公司 | 2019年 |
48 | 大渡口区 | 重庆西赛动力机械有限公司 | 2019年 |
49 | 大渡口区 | 重庆市帆影贸易有限公司 | 2019年 |
50 | 大渡口区 | 重庆源亨余包装印刷有限公司 | 2019年 |
51 | 大渡口区 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 2019年 |
52 | 江北区 | 延锋伟世通(重庆)汽车电子有限公司 | 2019年 |
53 | 江北区 | 重庆长华汽车线束有限公司 | 2019年 |
54 | 江北区 | 重庆海尔智能电子有限公司 | 2019年 |
55 | 江北区 | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 2019年 |
56 | 江北区 | 重庆海尔热水器有限公司 | 2019年 |
57 | 江北区 | 重庆海尔精密塑胶有限公司 | 2019年 |
58 | 江北区 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 2019年 |
59 | 江北区 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 2019年 |
60 | 江北区 | 重庆新源辉光电科技有限公司 | 2019年 |
61 | 江北区 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 2019年 |
62 | 江北区 | 重庆优茨巴汽车部件有限公司 | 2019年 |
63 | 沙坪坝区 | 重庆醉美包装印务有限公司 | 2019年 |
64 | 沙坪坝区 | 重庆苏澄保温材料有限公司 | 2019年 |
65 | 沙坪坝区 | 重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司 | 2019年 |
66 | 沙坪坝区 | 重庆二木拉特芳斯科技有限公司 | 2019年 |
67 | 沙坪坝区 | 重庆市天马机械配件厂 | 2019年 |
68 | 沙坪坝区 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 2019年 |
69 | 沙坪坝区 | 重庆康达机械(集团)有限责任公司 | 2019年 |
70 | 沙坪坝区 | 重庆新鹏机械工业有限公司 | 2019年 |
71 | 沙坪坝区 | 重庆市新鸿裕铝塑制品有限公司 | 2019年 |
72 | 沙坪坝区 | 重庆市宏上宇建材有限公司 | 2019年 |
73 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区重归机械厂 | 2019年 |
74 | 沙坪坝区 | 重庆快联汽车零部件有限公司 | 2019年 |
75 | 沙坪坝区 | 重庆鑫蝉建材有限公司 | 2019年 |
76 | 沙坪坝区 | 重庆聚洲机械制造有限公司 | 2019年 |
77 | 沙坪坝区 | 重庆宝奥科技有限公司 | 2019年 |
78 | 沙坪坝区 | 重庆万秋汽车零部件有限公司 | 2019年 |
79 | 沙坪坝区 | 重庆君织都印染有限公司 | 2019年 |
80 | 沙坪坝区 | 重庆太强机械制造有限公司 | 2019年 |
81 | 九龙坡区 | 重庆鑫瑞铜业有限公司 | 2019年 |
82 | 九龙坡区 | 重庆綦庙汽车用品有限公司 | 2019年 |
83 | 九龙坡区 | 重庆迅驰电气有限公司 | 2019年 |
84 | 九龙坡区 | 格力物资供应(重庆)有限公司 | 2019年 |
85 | 九龙坡区 | 欧姆(重庆)电子技术有限公司 | 2019年 |
86 | 九龙坡区 | 重庆什木坊门业有限公司 | 2019年 |
87 | 九龙坡区 | 重庆多鎏实业有限公司 | 2019年 |
88 | 九龙坡区 | 重庆安驰芯金属制品有限公司 | 2019年 |
89 | 九龙坡区 | 重庆社平智能装备技术有限公司 | 2019年 |
90 | 九龙坡区 | 重庆陆海电气设备有限公司 | 2019年 |
91 | 九龙坡区 | 重庆锐远沥青有限公司 | 2019年 |
92 | 九龙坡区 | 重庆途牛建材有限公司 | 2019年 |
93 | 九龙坡区 | 重庆奔发工贸有限公司 | 2019年 |
94 | 九龙坡区 | 重庆西南铝合金加工研究院有限公司 | 2019年 |
95 | 九龙坡区 | 重庆新鸽皇电缆有限公司 | 2019年 |
96 | 九龙坡区 | 重庆中铠嘉业环保砂浆有限公司 | 2019年 |
97 | 九龙坡区 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 2019年 |
98 | 九龙坡区 | 重庆潼川印务有限责任公司 | 2019年 |
99 | 九龙坡区 | 重庆神骥铝业有限公司 | 2020年2月 |
100 | 九龙坡区 | 重庆天朋鑫沥青搅拌有限公司 | 2020年2月 |
101 | 九龙坡区 | 重庆亿宸金属制品有限公司 | 2020年2月 |
