根据《重庆市经济信息委专家评审管理暂行办法》和《重庆市经济和信息化委员会关于完善评审专家库信息和增补专家有关工作的通知》,经个人申报、单位推荐和资格审核,拟将李晓辉等420名专家增补入选重庆市经济信息委评审专家库,现予以公示。
公示时间2020年8月19日至8月26日,如有异议请于公示期内以电话、邮件等方式向我委政策法规处实名反馈。
联系人: 杨丽
联系电话:023-63895773
电子邮箱:522635208@qq.com
推荐评审专家名单汇总表
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 学历/职称 | 从业年限 |
1 | 李晓辉 | 陆军军医大学 | 医学药学 | 教授 | 35 |
2 | 曾凯芳 | 西南大学 | 食品科学 | 教授 | 25 |
3 | 陈文银 | 西南大学 | 管理学 | 副研究员 | 26 |
4 | 代方银 | 西南大学 | 蚕学、特种动物科学 | 教授 | 27 |
5 | 李庆 | 西南大学 | 材料物理与化学 | 教授 | 34 |
6 | 聂朝胤 | 西南大学 | 机械工程/材料学 | 教授 | 25 |
7 | 聂明 | 西南大学 | 材料科学与工程 | 副教授 | 13 |
8 | 彭云贵 | 西南大学 | 有机化学 | 教授 | 28 |
9 | 陶建平 | 西南大学 | 化工环保材料生态发展 | 教授、博士、博导 | 21 |
10 | 王放 | 西南大学 | 固体力学 | 教授 | 13 |
11 | 许志刚 | 西南大学 | 分析化学 | 副教授 | 12 |
12 | 叶明 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 24 |
13 | 张小宁 | 西南大学 | 化学 | 副教授 | 10 |
14 | 廖常义 | 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 | 动力工程 | 高工 | 38 |
15 | 沈斌 | 中国汽车工程研究院 | 动力工程与工程热物理 | 副高 | 12 |
16 | 王澎 | 中国汽车工程研究院 | 环境工程 | 副高 | 17 |
17 | 段勃 | 中科院计算所西部高等技术研究院 | 计算机系统结构 | 工程师 | 17 |
18 | 熊旭辉 | 中科院计算所西部高等技术研究院 | 会计 | 注会、注税 | 26 |
19 | 陈昭明 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 测试计量技术及仪器 | 高工 | 10 |
20 | 范树迁 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 机械工程 | 研究员 | 23 |
21 | 黄昱 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 电气与电子工程 | 副研究员 | 10 |
22 | 黎静 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 高分子化学与物理 | 研究员 | 23 |
23 | 刘双翼 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 材料科学与工程 | 博导 | 10 |
24 | 陆文强 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 半导体材料 | 研究员 | 15 |
25 | 裴德胜 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 环境科学 | 研究员 | 14 |
26 | 尚明生 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 计算机应用技术 | 研究员 | 25 |
27 | 石明全 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 机械工程 | 研究员 | 21 |
28 | 石宇 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 软件工程 | 正高工 | 17 |
29 | 田恩玲 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 材料化学 | 副研究员 | 10 |
30 | 田国玉 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 凝聚态物理 | 研究员 | 13 |
31 | 王兴祖 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 环境科学与工程 | 副研究员 | 11 |
32 | 肖泽云 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 物理有机化学 | 研究员 | 15 |
33 | 张为国 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 光学工程 | 高工 | 10 |
34 | 张炜 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 仪器研制 | 研究员 | 12 |
35 | 周祥东 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 | 模式识别与智能系统 | 研究员 | 15 |
36 | 曹飞 | 重庆车辆检测研究院 | 汽车工程 | 正高工 | 23 |
37 | 陈德兵 | 重庆车辆检测研究院 | 汽车工程 | 高工 | 21 |
38 | 李?| | 重庆车辆检测研究院 | 精密仪器 | 正高工 | 34 |
39 | 刘昌仁 | 重庆车辆检测研究院 | 汽车拖拉机工程 | 研究员 | 34 |
40 | 刘青松 | 重庆车辆检测研究院 | 电气工程 | 正高工 | 15 |
41 | 闵照源 | 重庆车辆检测研究院 | 动力机械及工程 | 正高工 | 17 |
42 | 邱承明 | 重庆车辆检测研究院 | 金属材料及热处理 | 高工 | 30 |
43 | 石来华 | 重庆车辆检测研究院 | 机械工程 | 高工 | 15 |
44 | 王欣 | 重庆车辆检测研究院 | 车辆工程 | 研究员 | 17 |
45 | 叶磊 | 重庆车辆检测研究院 | 车辆工程 | 高工 | 13 |
46 | 游国平 | 重庆车辆检测研究院 | 车辆工程 | 高工 | 17 |
47 | 张仪栋 | 重庆车辆检测研究院 | 动力机械及工程 | 副研究员 | 17 |
48 | 安强 | 重庆大学 | 环境工程 | 副教授 | 10 |
49 | 白雪莲 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 20 |
50 | 蔡岳平 | 重庆大学 | 信息与通信工程 | 副教授 | 16 |
51 | 曹树刚 | 重庆大学 | 矿业工程 | 教授 | 35 |
52 | 陈金玉 | 重庆大学 | 控制理论与控制工程 | 副教授 | 20 |
53 | 陈蜀宇 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 35 |
54 | 陈显平 | 重庆大学 | 微电子工程 | 教授 | 18 |
55 | 陈小安 | 重庆大学 | 机械工程 | 教授 | 38 |
56 | 陈猷鹏 | 重庆大学 | 环境工程 | 教授 | 16 |
57 | 褚志刚 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 20 |
58 | 戴欣 | 重庆大学 | 控制理论与控制工程 | 教授 | 14 |
59 | 刁江 | 重庆大学 | 冶金工程 | 副教授 | 10 |
60 | 丁玉栋 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 教授 | 20 |
61 | 段传人 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 副教授 | 16 |
62 | 范敏 | 重庆大学 | 控制科学与工程 | 副教授 | 20 |
63 | 方亮 | 重庆大学 | 材料物理 | 教授 | 30 |
64 | 郭钢 | 重庆大学 | 机械制造 | 教授 | 36 |
65 | 郭松涛 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 17 |
66 | 合烨 | 重庆大学 | 机械工程 | 副教授 | 16 |
67 | 贺学锋 | 重庆大学 | 电子与微电子 | 教授 | 15 |
68 | 贺岩松 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 27 |
69 | 贺云华 | 重庆大学 | 经济学 | 副教授 | 30 |
70 | 洪沙 | 重庆大学 | 计算机科学 | 副教授 | 23 |
71 | 胡建军 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 19 |
72 | 胡明辉 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 17 |
73 | 胡晓松 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 14 |
74 | 华建民 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 24 |
75 | 黄鸿 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 教授 | 15 |
76 | 贾云健 | 重庆大学 | 信息与通信系统 | 教授 | 14 |
77 | 蒋长宝 | 重庆大学 | 采矿工程 | 教授 | 14 |
78 | 金良 | 重庆大学 | 农业推广 | 高级工程师 | 28 |
79 | 雷晏 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 16 |
80 | 李国龙 | 重庆大学 | 机械工程 | 教授 | 23 |
81 | 李华民 | 重庆大学 | 交通运输规划与管理 | 副教授 | 12 |
82 | 李季 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 20 |
83 | 李夔宁 | 重庆大学 | 工程热物理 | 教授 | 23 |
84 | 李以农 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 25 |
85 | 李勇明 | 重庆大学 | 电路与系统 | 教授 | 20 |
86 | 梁桂兆 | 重庆大学 | 生物医学与食品科学 | 教授 | 25 |
87 | 梁建军 | 重庆大学 | 市政工程 | 副教授 | 20 |
88 | 梁小平 | 重庆大学 | 冶金工程 | 教授 | 34 |
89 | 廖昌荣 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 教授 | 31 |
90 | 廖晓峰 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 20 |
91 | 林晓钢 | 重庆大学 | 光学工程 | 教授 | 22 |
92 | 刘永刚 | 重庆大学 | 车辆工程 | 教授 | 10 |
93 | 刘作华 | 重庆大学 | 采矿工程 | 教授 | 14 |
94 | 卢军 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 29 |
95 | 罗钧 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 教授 | 37 |
96 | 罗彦凤 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 教授 | 20 |
97 | 毛永芳 | 重庆大学 | 机械电子 | 副教授 | 10 |
98 | 欧阳奇 | 重庆大学 | 机械电子 | 教授 | 23 |
99 | 蒲舸 | 重庆大学 | 能源与动力工程 | 教授 | 29 |
100 | 秦昌雷 | 重庆大学 | 热能工程 | 教授 | 10 |
101 | 秦毅 | 重庆大学 | 机械电子工程 | 教授 | 16 |
102 | 邱景 | 重庆大学 | 电子科学与技术 | 教授 | 15 |
103 | 权国政 | 重庆大学 | 材料成型 | 教授 | 18 |
104 | 冉景煜 | 重庆大学 | 能源煜环境保护 | 教授 | 29 |
105 | 任洲洋 | 重庆大学 | 电气工程 | 副教授 | 11 |
106 | 尚赵伟 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 29 |
107 | 宋永端 | 重庆大学 | 电气及计算机工程 | 教授 | 27 |
108 | 孙棣华 | 重庆大学 | 交通信息工程与控制 | 教授 | 31 |
109 | 唐明春 | 重庆大学 | 无线电物理 | 教授 | 13 |
110 | 唐小林 | 重庆大学 | 机械工程 | 副教授 | 10 |
111 | 万朝均 | 重庆大学 | 材料学 | 教授 | 27 |
112 | 王波 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 38 |
113 | 王成良 | 重庆大学 | 软件工程 | 教授 | 31 |
114 | 王丹 | 重庆大学 | 化学工程与技术 | 副教授 | 19 |
115 | 王开 | 重庆大学 | 材料加工 | 副教授 | 16 |
116 | 王旭初 | 重庆大学 | 仪器科学与技术 | 副教授 | 21 |
117 | 王勇 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 25 |
118 | 王有元 | 重庆大学 | 电气工程 | 教授 | 23 |
119 | 吴全旺 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 10 |
120 | 吴曙光 | 重庆大学 | 土木工程 | 副教授 | 21 |
121 | 夏晓峰 | 重庆大学 | 信息安全 | 副教授 | 14 |
122 | 夏云霓 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 20 |
123 | 肖迪 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 23 |
124 | 谢强 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 16 |
125 | 谢卫东 | 重庆大学 | 材料、机械 | 教授 | 32 |
126 | 熊汉 | 重庆大学 | 无线电物理 | 副教授 | 14 |
127 | 熊庆宇 | 重庆大学 | 智能控制 | 教授 | 34 |
128 | 徐龙君 | 重庆大学 | 采矿工程 | 教授 | 30 |
129 | 徐肖肖 | 重庆大学 | 制冷及低温工程 | 教授 | 10 |
130 | 徐中明 | 重庆大学 | 产业机械 | 教授 | 37 |
131 | 许劲 | 重庆大学 | 市政工程 | 教授 | 28 |
132 | 许洋铖 | 重庆大学 | 测试计量技术及仪器 | 副研究员 | 10 |
133 | 鄢萌 | 重庆大学 | 软件工程 | 研究员 | 13 |
134 | 晏鹏 | 重庆大学 | 环境工程 | 副教授 | 11 |
135 | 阳洋 | 重庆大学 | 土木工程 | 副教授 | 10 |
136 | 杨海清 | 重庆大学 | 土木工程 | 副教授 | 10 |
137 | 杨庆山 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 22 |
138 | 尹刚 | 重庆大学 | 机电一体化及自动控制 | 教授 | 30 |
139 | 尹云飞 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 10 |
140 | 张华玲 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 30 |
141 | 张可 | 重庆大学 | 控制理论与控制工程 | 教授 | 15 |
142 | 张力 | 重庆大学 | 机械工程 | 教授 | 24 |
143 | 张起辉 | 重庆大学 | 药物化学 | 副教授 | 22 |
144 | 张小洪 | 重庆大学 | 软件工程 | 教授 | 25 |
145 | 仉文岗 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 11 |
146 | 钟轶峰 | 重庆大学 | 土木工程 | 教授 | 20 |
147 | 仲元红 | 重庆大学 | 信息与通信工程 | 副教授 | 14 |
148 | 周杰 | 重庆大学 | 材料加工过程 | 教授 | 31 |
149 | 周苗 | 重庆大学 | 物理学 | 教授 | 12 |
150 | 周庆 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 18 |
151 | 朱才朝 | 重庆大学 | 机械工程 | 教授 | 28 |
152 | 黎学明 | 重庆大学化学化工学院 | 应用化学 | 教授 | 29 |
153 | 向斌 | 重庆大学化学化工学院 | 化学 | 教授 | 16 |
154 | 蔡继荣 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 19 |
155 | 常青 | 重庆工商大学 | 化学、环境 | 副教授 | 38 |
156 | 陈久梅 | 重庆工商大学 | 企业管理 | 教授 | 18 |
157 | 陈凌 | 重庆工商大学 | 化工机械 | 教授级高级工程师 | 13 |
158 | 陈明杰 | 重庆工商大学 | 电工理论与新技术 | 副教授 | 26 |
159 | 杜迎新 | 重庆工商大学 | 会计学 | 副教授 | 26 |
160 | 何希平 | 重庆工商大学 | 计算机应用技术 | 教授 | 20 |
161 | 黄忠仪 | 重庆工商大学 | 技术经济及管理 | 教授 | 26 |
162 | 靳景玉 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 35 |
163 | 李斌 | 重庆工商大学 | 区域经济与城乡规划 | 副教授 | 16 |
164 | 李光凤 | 重庆工商大学 | 自动化 | 教授 | 33 |
165 | 李红霞 | 重庆工商大学 | 工商管理 | 教授 | 21 |
166 | 李娇 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 副教授 | 15 |
167 | 李宁 | 重庆工商大学 | 应用化学 | 教授 | 14 |
168 | 梁桂保 | 重庆工商大学 | 技术经济及管理 | 副教授 | 16 |
169 | 林丹 | 重庆工商大学 | 软件工程 | 高级工程师 | 18 |
170 | 刘淑蓉 | 重庆工商大学 | 会计 | 副教授 | 23 |
171 | 龙跃 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 19 |
172 | 罗吉 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 副教授 | 15 |
173 | 门华 | 重庆工商大学 | 计算机 | 高级工程师 | 19 |
174 | 母小曼 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 33 |
175 | 欧阳平 | 重庆工商大学 | 环境科学与技术 | 副研究员 | 17 |
176 | 邱晗光 | 重庆工商大学 | 工商管理 | 副教授 | 11 |
177 | 饶光明 | 重庆工商大学 | 经济学 | 教授 | 24 |
178 | 任毅 | 重庆工商大学 | 经济学 | 教授 | 15 |
179 | 申渝 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 研究员 | 15 |
180 | 谭湘渝 | 重庆工商大学 | 保险 | 教授 | 20 |
181 | 唐亮贵 | 重庆工商大学 | 计算机软件与理论 | 副教授 | 25 |
182 | 田昌鹏 | 重庆工商大学 | 自动化 控制理论与控制工程 | 高级工程师 | 22 |
183 | 田冠军 | 重庆工商大学 | 会计学 | 教授 | 25 |
184 | 王成敬 | 重庆工商大学 | 会计学 | 副教授 | 26 |
185 | 王初生 | 重庆工商大学 | 工程地质 | 高级工程师 | 20 |
186 | 王兰 | 重庆工商大学 | 金融学 | 教授 | 26 |
187 | 王韧 | 重庆工商大学 | 金融学 | 副教授 | 12 |
188 | 王仕勇 | 重庆工商大学 | 新闻学与传播学 | 教授 | 26 |
189 | 魏琪 | 重庆工商大学 | 金融学 | 副教授 | 12 |
190 | 吴云 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 副研究员 | 20 |
191 | 向为民 | 重庆工商大学 | 技术经济及管理 | 教授 | 20 |
192 | 肖艳 | 重庆工商大学 | 管理科学与工程 | 副教授 | 18 |
193 | 杨光祥 | 重庆工商大学 | 控制科学与工程 | 教授 | 20 |
194 | 杨开富 | 重庆工商大学 | 包装工程、计算机信息管理 | 教授 | 15 |
195 | 杨文举 | 重庆工商大学 | 经济学 | 教授 | 14 |
196 | 詹川 | 重庆工商大学 | 计算机 | 教授 | 26 |
197 | 赵光宏 | 重庆工商大学 | 会计学 | 副教授 | 27 |
198 | 朱沙 | 重庆工商大学 | 财政学 | 教授 | 13 |
199 | 邹昌平 | 重庆广播 | 机械制造 | 教授 | 25 |
200 | 朱新才 | 重庆建筑科技职业学院 | 机械电子工程 | 教授 | 35 |
201 | 陈�? | 重庆交通大学 | 市政工程 | 教授 | 10 |
202 | 杜柏松 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 副教授 | 14 |
203 | 杜子学 | 重庆交通大学 | 车辆工程 | 教授 | 38 |
204 | 范晓飚 | 重庆交通大学 | 交通信息工程与控制 | 副教授 | 34 |
205 | 龚科 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 10 |
206 | 刘名武 | 重庆交通大学 | 管理学 | 教授 | 10 |
207 | 刘云龙 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程 | 副教授 | 10 |
208 | 彭勇 | 重庆交通大学 | 管理科学与工程 | 教授 | 16 |
209 | 余薇薇 | 重庆交通大学 | 市政工程 | 副教授 | 11 |
210 | 张永水 | 重庆交通大学 | 桥梁工程 | 教授 | 25 |
211 | 赵树恩 | 重庆交通大学 | 车辆工程 | 教授 | 23 |
212 | 宁萍 | 重庆科创职业学院 | 船舶内燃机 | 教授 | 38 |
213 | 曹鹏军 | 重庆科技学院 | 金属材料工程 | 教授 | 38 |
214 | 曹献龙 | 重庆科技学院 | 材料学 | 教授 | 15 |
215 | 曾玥琳 | 重庆科技学院 | 工程咨询 | 高工 | 15 |
216 | 陈永利 | 重庆科技学院 | 材料加工工程 | 副教授 | 15 |
217 | 陈勇 | 重庆科技学院 | 高分子材料 | 副教授 | 26 |
218 | 戴传云 | 重庆科技学院 | 制药工程 | 教授 | 14 |
219 | 戴庆伟 | 重庆科技学院 | 材料科学与工程 | 教授 | 18 |
220 | 邓小玲 | 重庆科技学院 | 材料科学与工程 | 教授 | 16 |
221 | 董超群 | 重庆科技学院 | 机械工程 | 讲师、系副主任 | 12 |
222 | 范培耕 | 重庆科技学院 | 材料工程 | 副教授 | 35 |
223 | 高荣礼 | 重庆科技学院 | 凝聚态物理 | 副教授 | 16 |
224 | 葛继科 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 21 |
225 | 何高法 | 重庆科技学院 | 机械设计及理论 | 教授 | 24 |
226 | 黄开志 | 重庆科技学院 | 力学 | 正高工 | 27 |
227 | 黄林青 | 重庆科技学院 | 结构工程 | 教授 | 33 |
228 | 孔松涛 | 重庆科技学院 | 化学工程 | 教授 | 13 |
229 | 兰伟 | 重庆科技学院 | 腐蚀与防护 | 教授 | 21 |
230 | 李炫宇 | 重庆科技学院 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 | 16 |
231 | 李作进 | 重庆科技学院 | 电子技术 | 教授 | 14 |
232 | 柳浩 | 重庆科技学院 | 冶金工程 | 讲师 | 11 |
233 | 吕中亮 | 重庆科技学院 | 机械电子工程 | 副教授 | 10 |
234 | 孟杰 | 重庆科技学院 | 机械设计及理论 | 教授 | 12 |
235 | 彭军 | 重庆科技学院 | 计算机软件与理论 | 教授 | 28 |
236 | 谯华 | 重庆科技学院 | 环境工程 | 副教授 | 20 |
237 | 曲海 | 重庆科技学院 | 油气井工程 | 高工 | 10 |
238 | 任连城 | 重庆科技学院 | 化学工程 | 教授 | 12 |
239 | 苏小东 | 重庆科技学院 | 应用化学 | 副教授 | 12 |
240 | 孙毅 | 重庆科技学院 | 土木工程 | 高工 | 10 |
241 | 王刚 | 重庆科技学院 | 机械制造及其自动化 | 副教授 | 20 |
242 | 王堃 | 重庆科技学院 | 动力工程及工程热物理 | 副教授 | 12 |
243 | 魏祥健 | 重庆科技学院 | 会计 | 教授 | 21 |
244 | 吴睿 | 重庆科技学院 | 机械制造及其自动化 | 副教授 | 20 |
245 | 吴英 | 重庆科技学院 | 仪器科学与技术 | 教授 | 16 |
246 | 向毅 | 重庆科技学院 | 计算机及应用 | 教授 | 24 |
247 | 晏致涛 | 重庆科技学院 | 土木工程 | 教授 | 14 |
248 | 杨成林 | 重庆科技学院 | 锻压工艺与设备 | 副高 | 37 |
249 | 杨青山 | 重庆科技学院 | 材料科学与工程 | 副教授 | 10 |
250 | 姚宗湘 | 重庆科技学院 | 机械工程 | 副教授 | 20 |
251 | 尹立孟 | 重庆科技学院 | 电子封装 | 教授 | 20 |
252 | 余渝娟 | 重庆科技学院 | 管理科学与工程 | 副教授 | 21 |
253 | 张小玲 | 重庆科技学院 | 法学 | 副教授 | 10 |
254 | 周安若 | 重庆科技学院 | 材料学 | 副教授 | 30 |
255 | 周成裕 | 重庆科技学院 | 油气田应用化学 | 副教授 | 11 |
256 | 周传德 | 重庆科技学院 | 机械电子工程 | 教授 | 17 |
257 | 周梅妮 | 重庆科技学院 | 管理科学与工程 | 教授 | 20 |
258 | 周雄 | 重庆科技学院 | 机械工程 | 教授 | 29 |
259 | 陈宝 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 博士 | 22 |
260 | 陈元刚 | 重庆理工大学 | 思想政治教育与马克思理论 | 教授 | 28 |
261 | 陈哲明 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 教授 | 10 |
262 | 程仁菊 | 重庆理工大学 | 材料 | 研究员 | 10 |
263 | 邓明 | 重庆理工大学 | 机械制造 | 教授 | 38 |
264 | 丁军 | 重庆理工大学 | 机械工程 | 教授 | 20 |
265 | 冯文林 | 重庆理工大学 | 凝聚态物理 | 教授 | 15 |
266 | 傅樵 | 重庆理工大学 | 经济学 | 副教授 | 27 |
267 | 甘树德 | 重庆理工大学 | 机械制造 | 正高工 | 35 |
268 | 高家利 | 重庆理工大学 | 电子信息工程 | 高工 | 16 |
269 | 胡红军 | 重庆理工大学 | 材料科学与工程 | 教授 | 17 |
270 | 胡顺仁 | 重庆理工大学 | 仪器科学与技术 | 教授 | 27 |
271 | 黄福祥 | 重庆理工大学 | 材料学 | 教授 | 35 |
272 | 黄剑 | 重庆理工大学 | 国际贸易学 | 副教授 | 13 |
273 | 姜松 | 重庆理工大学 | 农村金融 | 副教授 | 10 |
274 | 来飞 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 副教授 | 10 |
275 | 李刚 | 重庆理工大学 | 控制理论与控制工程 | 教授 | 30 |
276 | 李攀艺 | 重庆理工大学 | 技术经济及管理 | 教授 | 12 |
277 | 李艳梅 | 重庆理工大学 | 计算机应用技术 | 副教授 | 20 |
278 | 李又兵 | 重庆理工大学 | 高分子材料与工程 | 教授 | 25 |
279 | 刘瑞华 | 重庆理工大学 | 应用数学 | 副教授 | 31 |
280 | 陆艳军 | 重庆理工大学 | 计算机软件与理论 | 高工 | 11 |
281 | 吕琳 | 重庆理工大学 | 机械工程 | 教授 | 28 |
282 | 苏理云 | 重庆理工大学 | 概率统计 | 教授 | 13 |
283 | 陶凤鸣 | 重庆理工大学 | 技术经济及管理 | 副教授 | 12 |
284 | 王凯悌 | 重庆理工大学 | 高分子化学与物理 | 副教授 | 11 |
285 | 王万能 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 | 教授 | 18 |
286 | 王想 | 重庆理工大学 | 机械工程 | 副研究员 | 10 |
287 | 王毅 | 重庆理工大学 | 机械工程 | 副教授 | 20 |
288 | 王勇 | 重庆理工大学 | 系统分析与集成 | 副教授 | 23 |
289 | 胥秀英 | 重庆理工大学 | 微生物学 | 研究员 | 33 |
290 | 徐传运 | 重庆理工大学 | 计算机科学与技术 | 教授 | 20 |
291 | 许俊强 | 重庆理工大学 | 化学工程与技术 | 教授 | 20 |
292 | 杨栋华 | 重庆理工大学 | 焊接技术 | 副教授 | 15 |
293 | 叶明 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 博士 | 17 |
294 | 俞宁 | 重庆理工大学 | 机械工程 | 副教授 | 23 |
295 | 张俊安 | 重庆理工大学 | 通信与信息系统 | 副教授 | 18 |
296 | 张志刚 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 教授 | 10 |
297 | 邹喜红 | 重庆理工大学 | 智能驱动及控制系统 | 教授 | 18 |
298 | 蒋春旭 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 应用物理 | 副高 | 22 |
299 | 潘月宏 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 电子测量 | 高工 | 13 |
300 | 帅勇 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 兵器科学与技术 | 高工 | 13 |
301 | 阳川 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 工程机械 | 副高 | 22 |
302 | 杨继平 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 工业工程 | 正高工 | 23 |
303 | 陈龙 | 重庆市计量质量检测研究院 | 光信息科学与技术 | 高级工程师、一级注册计量师 | 10 |
304 | 崔小平 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学 | 高级工程师 | 32 |
305 | 邓敏 | 重庆市计量质量检测研究院 | 经济管理 | 高级工程师 | 30 |
306 | 董丽楠 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料科学与工程 | 高级工程师 | 10 |
307 | 龚磊 | 重庆市计量质量检测研究院 | 流体力学 | 正高 | 11 |
308 | 胡波 | 重庆市计量质量检测研究院 | 财务管理 | 高级会计师 | 15 |
309 | 胡德龙 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学工程 | 高级工程师 | 13 |
310 | 胡国辉 | 重庆市计量质量检测研究院 | 电气工程 | 正高工 | 19 |
311 | 黄嗣竣 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学工程 | 高级工程师 | 19 |
312 | 黄武平 | 重庆市计量质量检测研究院 | 生物化工 | 高工 | 24 |
313 | 蒋聪 | 重庆市计量质量检测研究院 | 精密测量仪器 | 副高工 | 36 |
314 | 李根容 | 重庆市计量质量检测研究院 | 分析化学 | 副高 | 16 |
315 | 李辉 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料科学与工程 | 正高级工程师 | 36 |
316 | 李现红 | 重庆市计量质量检测研究院 | 分析化学 | 高级工程师 | 12 |
317 | 李小辉 | 重庆市计量质量检测研究院 | 分析化学 | 高工 | 19 |
318 | 龙必强 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计算机科学与技术 | 高级工程师 | 25 |
319 | 罗浩 | 重庆市计量质量检测研究院 | 自动化 | 高级工程师 | 17 |
320 | 罗敏 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学 | 高级工程师 | 28 |
321 | 毛爽 | 重庆市计量质量检测研究院 | 经济管理 | 高级工程师 | 32 |
322 | 莫洪波 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学工程 | 高级工程师 | 24 |
323 | 聂红 | 重庆市计量质量检测研究院 | 分析化学经济管理 | 高级工程师 | 36 |
324 | 宋洋 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料科学与工程 | 高级工程师 | 11 |
325 | 汤远志 | 重庆市计量质量检测研究院 | 包装工程 | 高级工程师 | 32 |
326 | 童其强 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量测试技术 | 高级工程师 | 25 |
327 | 王刚 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计算机及应用 | 正高级工程师 | 30 |
328 | 王娇娜 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学 | 高级工程师 | 14 |
329 | 王亮 | 重庆市计量质量检测研究院 | 工业工程 | 高级工程师 | 20 |
330 | 王龙 | 重庆市计量质量检测研究院 | 环境化学 | 正高级工程师 | 10 |
331 | 夏雪晴 | 重庆市计量质量检测研究院 | 皮革 | 高级工程师 | 32 |
332 | 肖昭竞 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化学 | 高级工程师 | 10 |
333 | 徐阳 | 重庆市计量质量检测研究院 | 精密仪器 | 高级 | 30 |
334 | 杨翠 | 重庆市计量质量检测研究院 | 光学工程 | 高级工程师 | 11 |
335 | 于灵 | 重庆市计量质量检测研究院 | 机械工程 | 高级工程师 | 18 |
336 | 于翔 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料学 | 正高级工程师 | 16 |
337 | 余波 | 重庆市计量质量检测研究院 | 电气技术 | 高级工程师 | 30 |
338 | 袁静 | 重庆市计量质量检测研究院 | 电气工程 | 高级工程师 | 30 |
339 | 云腾 | 重庆市计量质量检测研究院 | 材料学 | 高级工程师 | 22 |
340 | 张雯 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量测试技术 | 高工 | 25 |
