按照《重庆市财政局重庆市经济和信息化委员会重庆市能源局关于印发重庆市2020年度新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(渝财规〔2020〕8号)、《重庆市新能源汽车推广应用有关备案管理办法(暂行)的补充通知》(渝经信汽车〔2020〕20号)要求,经企业申请,市新能源和智能网联汽车产业发展联席会议办公室初审,市新能源和智能网联汽车产业发展联席会议办公室成员单位会议审议通过,认定24户充电运营企业符合备案要求(详见附件)。
附件:重庆市新能源汽车充电运营企业备案名单(2020年度第一批)
重庆市新能源汽车充电运营企业备案名单
(2020年度第一批)
序号 | 充电桩企业名称 | 充电运营 企业名称 | 补贴申报 企业名称 | 备案电价 | 企业注册地址 | 法人代表 |
1 | 重庆特来电新能源有限公司 | 重庆特来电新能源有限公司 | 重庆特来电新能源有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-135 | 包涛 |
2 | 重庆交通运业有限责任公司巴南龙洲湾汽车站 |
3 | 重庆交通运业有限责任公司 |
4 | 重庆交通运业有限责任公司渝北双凤桥汽车站 |
5 | 重庆国宏特来电新能源有限公司 |
6 | 重庆兴益新能源有限公司 |
7 | 重庆沙城新能源汽车充电服务有限公司 |
8 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司奉节分公司 |
9 | 重庆两江特来电新能源有限公司 | 重庆两江特来电新能源有限公司 | 重庆两江特来电新能源有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 | 包涛 |
10 | 重庆众悦新能源科技有限公司 | 重庆众悦新能源科技有限公司 | 重庆众悦新能源科技有限公司 | 0.99元/千瓦时 | 重庆市南岸区辅仁路6号附18号 | 黄斌 |
11 | 重庆锦若新能源汽车科技有限公司 | 重庆锦若新能源汽车科技有限公司 | 重庆锦若新能源汽车科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市南岸区南坪西路38号2栋908 | 朱淋萍 |
12 | 重庆安能新能源汽车充电服务有限公司 |
13 | 忠县渝海运业发展有限公司 |
14 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司九分公司 |
15 | 重庆市汽车运输(集团)涪陵公共交通有限公司 |
16 | 重庆华力新能源汽车充电服务站 |
17 | 重庆市南川区翔荣新能源汽车充电服务有限责任公司 |
18 | 重庆民捷奉安运输有限公司 |
19 | 重庆市涪陵汽车运输(集团)有限公司 |
20 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限公司奉节分公司 |
21 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限公司巫溪分公司 |
22 | 重庆市永川区畅恒交通建设投资有限公司 |
23 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十一分公司 |
24 | 重庆晟晏汽车租赁有限公司 | 重庆桔之速新能源科技有限公司 | 重庆桔之速新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市九龙坡区凤笙路21号1幢4层401 | 高天翔 |
25 | 重庆百源欣联科技有限公司 |
26 | 重庆长充新能源有限公司 |
27 | 重庆渝快充新能源汽车充电服务有限公司 |
28 | 重庆众星源新能源有限公司 |
29 | 重庆易泰实业集团有限公司 |
30 | 重庆五喜新能源有限公司 |
31 | 重庆云杉智慧新能源技术有限公司 | 重庆云杉智慧新能源技术有限公司 | 重庆云杉智慧新能源技术有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市沙坪坝区西园北街6号附10号16-3 | 邹燎 |
32 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号(52号厂房、53号厂房) | 陈显平 |
33 | 重庆星充新能源科技有限公司 | 重庆星充新能源科技有限公司 | 重庆星充新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路1号9-12# | 黄震 |
34 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司巫溪分公司 |
35 | 重庆世聚新能源科技有限责任公司 |
36 | 重庆泰利旺汽车租赁有限公司 |
37 | 重庆禾嘉新能源有限公司 |
38 | 重庆功就电子商务有限公司 |
39 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司奉节分公司 |
40 | 重庆市万州汽车运输集团云阳县云万公共交通有限公司 |
41 | 重庆扬明新能源动力设备有限公司 | 重庆扬明新能源动力设备有限公司 | 重庆扬明新能源动力设备有限公司 | 1.18元/千瓦时 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处创新大道388号 | 覃太明 |
42 | 重庆新乾元恒志重庆能源科技发展有限公司 | 重庆新乾元恒志重庆能源科技 发展有限公司 | 重庆新乾元恒志重庆能源科技 发展有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区财富大道3号901 | 范何萍 |
43 | 新乾元重庆能源科技发展有限公司 | 新乾元重庆能源科技发展有限公司 | 新乾元重庆能源科技发展有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区财富大道3号901 | 范何萍 |
44 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 国网重庆电动汽车服务有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市江北区建新东路143号 | 罗泽岷 |
45 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司梁平分公司 |
46 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
47 | 重庆万充新能源科技有限公司 | 重庆万充新能源科技有限公司 | 重庆万充新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区龙溪街道新牌坊一路1号世纪花园1幢27-6 | 钟春雷 |
48 | 重庆万爱新能源科技有限公司 |
49 | 重庆市长寿区凤城公共交通有限公司 |
50 | 重庆仁安物业管理有限公司 |
51 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 1元/千瓦时 | 重庆市渝中区中山三路21号 | 陈连凯 |
52 | 国网重庆综合能源服务有限公司 | 国网重庆综合能源服务有限公司 | 国网重庆综合能源服务有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市江北区桂花街支路10号锦嘉国际大厦17层1号 | 李洪扬 |
53 | 重庆市永川区公共交通有限公司 | 重庆融和玖行汽车服务有限公司 | 重庆融和玖行汽车服务有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市南岸区江峡路1号10幢 | 于宏伟 |
54 | 重庆狮皓新能源发展有限公司 |
55 | 重庆智圆行方新能源汽车租赁有限公司 |
56 | 重庆驿满新能源科技有限公司 | 重庆驿满新能源科技有限公司 | 重庆驿满新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝中区人民路123号7楼 | 吴郸 |
57 | 重庆百源欣联科技有限公司 | 重庆百源欣联科技有限公司 | 重庆百源欣联科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区黄山大道中段50号5-1附5034号 | 岳振中 |
58 | 重庆嗣季新能源汽车充电服务有限公司 | 重庆嗣季新能源汽车充电服务有限公司 | 重庆嗣季新能源汽车充电服务有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区宝圣大道211号西政交流中心2幢10-15 | 魏加干 |
59 | 重庆市永川区朱沱汽车站 |
60 | 重庆市永川区松既客运服务有限责任公司 |
61 | 重庆碚积电新能源汽车充电服务有限公司 |
62 | 巫山县欣源巾彩商贸有限公司 |
63 | 重庆黔蔚新能源科技有限责任公司 | 重庆蔚电能源有限公司 | 重庆蔚电能源有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市南岸区南坪西路38号2幢18-1 | 刘玮捷 |
64 | 重庆五喜新能源有限公司 | 重庆云快充信息科技有限公司 | 重庆云快充信息科技有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市北碚区龙凤三村26号 | 张传为 |
65 | 重庆市迪万新能源有限公司 |
66 | 重庆欣福鑫新能源科技有限公司 |
67 | 重庆仁鸿德能源管理有限公司 |
68 | 重庆泊充新能源汽车技术有限公司 |
69 | 重庆友蓉利生态农业发展有限公司 | 重庆友蓉利生态农业发展有限公司 | 重庆友蓉利生态农业发展有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市渝北区古路镇同德村6社1幢1-2层 | 彭宗友 |
70 | 重庆腾云新能源汽车充电服务有限公司 | 重庆腾云新能源汽车充电服务有限公司 | 重庆腾云新能源汽车充电服务有限公司 | 1.19元/千瓦时 | 重庆市涪陵区南沱镇富民路19号(原建环所1-4) | 刘万福 |
71 | 合创充电设备有限公司 | 合创充电设备有限公司 | 合创充电设备有限公司 | 1.1元/千瓦时 | 重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号(口岸贸易服务大厦)B1单元5楼503-1387室 | 王洁伶 |
更多政策资讯、培训通知:添加微信客服获取
重庆企业网 精彩呈献